preço válido para unid pré estabelecidasASUS ProArt StudioB."/>
Precio actual: 3641,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 3701,00€
Ahorras: 60€ (-2%)
Agotado
Marca: Asus
Modelo: 90NB10B1-M000K0
EAN: 4711387117057
Cod. Artículo: P438036
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
Asus 90NB10B1-M000K0 W7604J3D 16" I9-13980HX 32GB 1TB W11PRO > preço válido para unid pré estabelecidas
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-93DOQAPP1. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core? i9, Modelo del procesador: i9-13980HX, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: 3.2K, Resolución de la pantalla: 3200 x 2000 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core? i9 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i9-13980HX |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core? i9 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz |
Caché del procesador | 36 MB |
Disco duro | |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Impulsión óptica | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 3200 x 2000 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | 3.2K |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 550 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Negro 500 |
Audio | |
Sistema de audio | Smart Amp |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos y Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,4 kg |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 271 mm |
Altura (frente) | 2,09 cm |
Altura (posterior) | 2,39 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Condiciones ambientales | |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Empaquetado | |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | RoHS, REACH |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Mineral Black |
Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX 3000 Ada |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Características | |
Base de carga | |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Características de diseño adicionales | |
Pruebas y reconocimientos | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad | |
Huella de carbono | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: