Precio: 523,00 €
Envío en 2 a 4 días
Marca: Brother
Modelo: DCP-L8410CDW
EAN: 4977766774338
Cod. Artículo: P206006
Envío España desde:
59€IVA incluso
Brother DCP-L8410CDW DCP-L8410CDW - Multifunción laser a color profesional de alta velocidad con red y frente y verso automático de impresión (Impressora, Copiadora, Scanner), Bandeja 250 folhas, velocidad 31 ppm, conexión móvel y cloud
Brother DCP-L8410CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,14 cm (3.6") |
Requisitos del sistema | |
Puertos y Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 539 mm |
Peso | 27,6 kg |
Ancho del paquete | 663 mm |
Profundidad del paquete | 542 mm |
Altura del paquete | 654 mm |
Peso del paquete | 33,3 kg |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 28 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Impresión segura | Si |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Impresión de marca de agua | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo de calentamiento | 31 s |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 4 |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 28 pulgadas/min |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Función de copia de DNI | Si |
Fax | |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.8 |
Consumo de energía (ahorro) | 1,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Condiciones ambientales | |
Detalles técnicos | |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 44 dB |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Empaquetado | |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para AzulAngel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del embalaje | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Funciones dúplex | Imprimir |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Impresión económica | Si |
Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Características |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: