Precio: 661,00 €
Envío en 2 a 4 días
Marca: Brother
Modelo: HL-L6400DW
EAN: 4977766753401
Cod. Artículo: P185162
Envío España desde:
10€IVA incluso
Brother HL-L6400DW HL-L6400DW - Impresora laser monocromática de alta produtividade para ambiente de grande atividade, Bandeja 520 folhas, Velocidad 50 ppm, Conexión móvel, Impresión segura, Custo por página baixo
Brother HL-L6400DW. Tecnología de impresión: Laser, Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 250 hojas. Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris
Memoria | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Requisitos del sistema | |
Puertos y Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 396 mm |
Altura | 288 mm |
Peso | 13,4 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 492 mm |
Altura del paquete | 531 mm |
Peso del paquete | 16 kg |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 1050 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 520 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Tecnología de la impresión | |
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión económica | Si |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 750 - 10000 páginas por mes |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 32 W |
Consumo de energía (ahorro) | 7,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.379 |
Condiciones ambientales | |
Detalles técnicos | |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Administación basada en web | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 50 dB |
Emisión de sonido (inactivo) | 35 dB |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para AzulAngel | Si |
Contenido del embalaje | |
Controladores incluidos | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4,57 cm (1.8") |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: