Precio actual: 173,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 175,00€
Ahorras: 2€ (-1%)
Envío en 24h a 48h
Marca: HP
Modelo: 2H2P6B#629
EAN: 195697709593
Cod. Artículo: P351745
Envío España desde:
9€IVA incluso
HP 2H2P6B#629 Envy Inspire 7921e All-in-One - SurfBlue - preço válido p/ unidades faturadas hasta 29 de abril ou fim de stock
HP ENVY 7921e. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Puertos y Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 460 mm |
Profundidad | 383 mm |
Altura | 234 mm |
Peso | 8,12 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
Impresión sin bordes | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, PC |
Velocidad de escaneo (color) | 3,5 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
Máximo número de copias | 50 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,02 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Peso del papel | 70 - 90 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad del paquete | 303 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
PictBridge | No |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
Peso de palé | 262,2 kg (578 libras) |
Diseño | |
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 300 - 400 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Hogar |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 262 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Características del proveedor | |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 125 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | 45% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; Net zero-deforestation prints with HP+ |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: