Precio: 454,00 €
Envío en 5 a 7 días
Marca: Huawei
Modelo: 55020DAC
EAN: 6942103131417
Cod. Artículo: P438133
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
Huawei Watch D2 (Luca-B19), Smartwatch Negro, Negroes Fluorelastomer-Armband | Display: 4,6 cm (1,82 ) | Kommunikation: NFC |
Huawei Watch D2. Diagonal de la pantalla: 4,62 cm (1.82"), Tecnología de visualización: AMOLED, Resolución de la pantalla: 408 x 480 Pixeles. Capacidad de batería: 524 mAh. Peso: 41 g. Material de la banda: Fluoroelastómero, Color de banda: Negro
Detalles técnicos | |
Memoria | |
Exhibición | |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 408 x 480 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 4,62 cm (1.82") |
Tecnología de visualización | AMOLED |
Puertos y Interfaces | |
Puerto USB | No |
Wifi | No |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Auriculares | Bluetooth |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 38 mm |
Profundidad | 13,3 mm |
Peso | 41 g |
Control de energía | |
Tipo de batería | Batería integrada |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 524 mAh |
Duración de la batería | 5 día(s) |
Cargador inalámbrico | Si |
Tiempo de carga | 2 h |
Condiciones ambientales | |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 120 mm |
Profundidad del paquete | 90 mm |
Altura del paquete | 120 mm |
Peso del paquete | 382 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Contenido del embalaje | |
Base de cargador | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Batería | |
Otras características | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
Tamaño del cuerpo del reloj | 38 mm |
Color del cuerpo del reloj | Aluminio |
Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
Color de banda | Negro |
Material de la banda | Fluoroelastómero |
Forma | Rectangular |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Características | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Magnetómetro | Si |
Notificaciones de SMS | Si |
Número de ejes del giroscopio | 9 |
Notificaciones de llamada | Si |
Datos logísticos | |
Auriculares | |
Características del proveedor | |
Sostenibilidad |
Productos similares: