Precio actual: 1385,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 1434,00€
Ahorras: 49€ (-3%)
Envío en 24h a 48h
Marca: Brother
Modelo: MFCL9670CDNRE1
EAN: 4977766814225
Cod. Artículo: P376922
Envío España desde:
62,1€IVA incluso
Brother MFCL9670CDN
MFCL9670CDN
Brother MFC-L9670CDN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Detalles técnicos | |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Si |
Puertos y Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 503 mm |
Profundidad | 541 mm |
Altura | 586 mm |
Peso | 36,9 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneo (color) | 100 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 1080 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 770 W |
Consumo de energía (copiando) | 730 W |
Consumo de energía (preparado) | 85 W |
Consumo energético (en suspensión) | 16,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 663,7 mm |
Altura del paquete | 734 mm |
Peso del paquete | 43,1 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Tipo de control | Tocar |
Desempeño | |
Memoria interna | 2000 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 56,5 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 53 dB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2600 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 520 - 2600 páginas por mes |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 520 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Sostenibilidad |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: