Precio: 674,00 €
Envío en 2 a 4 días
Marca: Kyocera
Modelo: 1102S33NL0
EAN: 632983040294
Cod. Artículo: P432198
Envío España desde:
35€IVA incluso
Kyocera ECOSYS M2040dn Impresora láser B/N multifunción Legal (216 x 356 mm) (original) A4/Legal (soportes) hasta 40 ppm (impresión) 350 hojas USB 2.0, Gigabit LAN, USB host
KYOCERA ECOSYS M2040dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Puertos y Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 412 mm |
Altura | 437 mm |
Peso | 19 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 17 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de configuración de la prioridad de bandeja | Si |
Impresión n por cara | 2, 4 |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión sin bordes | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,4 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 661 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 661 W |
Consumo de energía (copiando) | 661 W |
Consumo de energía (preparado) | 21 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,66 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Altitud no operativa | 0,6 - 15000 m |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 541 mm |
Profundidad del paquete | 555 mm |
Altura del paquete | 572 mm |
Peso del paquete | 25 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical y Electronic Equipment) | Si |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Tipo de cartucho | TK-1170 |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 48 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 29 dB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 1000 - 2500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, TIFF |
Número de fuentes de impresora | 93 |
Cartuchos de repuesto | TK-1170 (7.200 pagina?s) |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Características del proveedor | |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Plata, ENERGY STAR |
Huella de carbono |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: