Precio actual: 1526,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 1581,00€
Ahorras: 55€ (-3%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: LEXMARK
Modelo: 38S0910
EAN: 734646731461
Cod. Artículo: P428624
Envío España desde:
35€IVA incluso
LEXMARK MULTIFUNCIÓN LASER MONO MX632ADWE
Lexmark MX632adwe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Gris
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, EuP, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), SII, Ley de Acuerdos Comerciales (TAA. Trade Agreements Act), UL, US FDA, VCCI, cUL |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Puertos y Interfaces | |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conectividad opcional | Fibra, Serie (RS-232) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 479 mm |
Profundidad | 452,1 mm |
Altura | 513,7 mm |
Peso | 21,3 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 42 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 52 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 84 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 104 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 47 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 662 W |
Consumo de energía (preparado) | 15,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,64 kWh/semana |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS, WPA2-Personal |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Executive, Membrete, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 584 mm |
Profundidad del paquete | 559 mm |
Altura del paquete | 659 mm |
Peso del paquete | 25,1 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 2048 MB |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 57 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 15 dB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 2000 - 20000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
Fuentes de mapa de bits | OCR-A, OCR-B |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Huella de carbono |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: