Precio actual: 1294,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 1315,00€
Ahorras: 21€ (-2%)
Envío en 24h a 48h
Marca: Lenovo
Modelo: 12SH000DPG
EAN: 197531648983
Cod. Artículo: P429600
Envío España desde:
7€IVA incluso
Lenovo 12SH000DPG ThinkCentre M90a Gen 5, 23.8" FHD NON-Touch, Intel® Core™ i7-13700 vPro®, W11Pro64, 16.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4, Intel® UHD Graphics 770, Slim DVD RAMBO,Intel®AX211vPro,BT 5.1 or above, 1YR Premier NBD, USB, Traditional, Black-Portuguese
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core? i7, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Cámara incorporada. Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core? i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core? i7 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Impulsión óptica | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 99% |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos y Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217,3 mm |
Peso (con soporte) | 8,13 kg |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Empaquetado | |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Ergonomía | |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Idioma del teclado | Portugués |
Pluma | |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Características | |
Multimedia | |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Características de diseño adicionales | |
Pruebas y reconocimientos | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Huella de carbono | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
Productos similares: