Precio actual: 477,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 493,00€
Ahorras: 16€ (-3%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: Asus
Modelo: 90LM07SV-B01170
EAN: 4711081494256
Cod. Artículo: P368111
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
MONITOR LED 15.6 ASUS ZENSCREEN MQ16AH NEGRO 1ms/60Hz/FHD/HDR10/1xHDMI/2xUSB
Asus Monitores 90LM07SV-B01170
MONITOR LED 15.6 ASUS ZENSCREEN MQ16AH NEGRO 1ms 60Hz FHD HDR10 1xHDMI 2xUSB
ASUS ZenScreen OLED MQ16AH. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Color del producto: Gris
Detalles técnicos | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | OLED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 360 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
Frecuencia digital vertical | 60 - 60 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Puertos y Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 35,9 cm |
Profundidad (sin base) | 22,6 cm |
Altura (sin base) | 8,95 mm |
Peso (sin base) | 650 g |
Control de energía | |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Conexión | |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 552 mm |
Profundidad del paquete | 394 mm |
Altura del paquete | 125 mm |
Peso del paquete | 3,65 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Aprobaciones reguladoras | |
Ergonomía | |
montaje VESA | No |
Ajustes de altura | No |
Cliente fino / Thin Client | |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Smart |
Color del producto | Gris |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Características | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: