Precio actual: 3677,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 4054,00€
Ahorras: 377€ (-9%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: ASUS
Modelo: 90LM03H0-B05370
EAN: 4711081016458
Cod. Artículo: P335060
Envío España desde:
10€IVA incluso
Monitor ASUS ProArt Display PA32UCG-K LED 81 cm 32´´ Negro Dolby Vision, Thunderbolt 3, UltraHD/4K, 120Hz Panel | Visible image: 81 cm (32´´) | 3840 x 2160 Pixel | Reaction time: 5 ms (GtG)
ASUS ProArt PA32UCG-K. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Detalles técnicos | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 1000 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 1080p,1440p,2160p |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 99,5% |
Puertos y Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 3 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0/2.1 |
Entrada de audio | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 470 mm |
Peso (con soporte) | 14,6 kg |
Ancho (sin base) | 72,7 cm |
Profundidad (sin base) | 9,3 cm |
Altura (sin base) | 42,6 cm |
Peso (sin base) | 9,7 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 60 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 60 kWh |
Consumo energético | 55 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Conexión | |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Ancho del paquete | 923 mm |
Profundidad del paquete | 386 mm |
Altura del paquete | 525 mm |
Peso del paquete | 19,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Aprobaciones reguladoras | |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Inclinable | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Gris |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
Características | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: