Precio: 518,00 €
Agotado
Marca: Lenovo
Modelo: S60G5U7
EAN: 195235827901
Cod. Artículo: P309941
Envío España desde:
7€IVA incluso
Monitor Lenovo Qreator 27
Lenovo Qreator 27. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Color del producto: Gris
Detalles técnicos | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 320 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densidad del pixel | 164 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Profundidad de color | 10 bit |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Puertos y Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 96 W |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 608,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 476,4 mm |
Peso (con soporte) | 6,2 kg |
Ancho (sin base) | 60,9 cm |
Profundidad (sin base) | 4,4 cm |
Altura (sin base) | 35,1 cm |
Peso (sin base) | 4,81 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 40 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 180 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Conexión | |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, CC, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Ancho del paquete | 695 mm |
Profundidad del paquete | 139 mm |
Altura del paquete | 423 mm |
Peso del paquete | 8,84 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Aprobaciones reguladoras | |
Ergonomía | |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Conectar y usar (Plug y Play) | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Iron Grey |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Gris |
Color de pies | Gris |
Certificación | ???, RoHS, Volatile Organic Compound, Windows, |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Características | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Datos de reciclado |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: