Precio: 584,00 €
Agotado
Marca: Lenovo
Modelo: F0FX00AFPG
EAN: 197532281332
Cod. Artículo: P400807
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
Lenovo F0FX00AFPG IdeaCentre AIO 3 24ADA6-332 - AMD Athlon Plata 3050U, 8GB, 256GB SSD, 23.8" FHD, Windows 11 Home - Negro
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: AMD Athlon Plata, Frecuencia del procesador: 2,3 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Athlon Plata |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 3050U |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Impulsión óptica | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Puertos y Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 433,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,81 kg |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Empaquetado | |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara HD | HD |
Ergonomía | |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Idioma del teclado | Portugués |
Pluma | |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | AMD SoC |
Características | |
Multimedia | |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Características de diseño adicionales | |
Pruebas y reconocimientos | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: