Precio: 408,00 €
Agotado
Marca: PHILIPS
Modelo: 222B9T/00
EAN: 8712581756789
Cod. Artículo: P251654
Envío España desde:
7€IVA incluso
Un monitor de pantalla táctil antirreflejos robusto, resistente al agua y al polvo para un uso flexible en cualquier lugar, con un soporte articulado para que se ajuste a los ángulos que necesitas. Permite un uso sencillo e intuitivo en todas las aplicaciones, lo que aumenta considerablemente la productividad.
PHILIPS MONITOR LED 22´´ TOUCHSCREEN FHD VGA DVI HDMI DP USB ALTAVOCES 222B9T
Philips Monitor LCD con SmoothTouch 222B9T/00. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Tiempo de respuesta: 1 ms, Brillo de pantalla: 250 cd / m². Color del producto: Negro, Material de embalaje reciclable: 100%, Posicionamiento de mercado: Hogar. Tecnología táctil: Multi-touch, Tecnología touchscreen: Sistema capacitivo proyectado, Tipo de pantalla táctil: Mesa. Ángulo de inclinación: -5 - 90°, Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm. Tipo de fuente de alimentación: CC, Consumo energético: 15 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tecnología de visualización | LED |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de visualizador | TFT |
Tipo de pantalla | TN |
Tasa de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de cristal de pantalla | Vidrio templado |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla | TN+Film |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Área visible de la pantalla (H x V) | 476,64 x 268,11 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Alta Definición Total | Si |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Retroiluminación LED | Si |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Gama de colores | 72% |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Anti-reflejante | Si |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-Verde(SOG) |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Puertos y Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 515 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 317 mm |
Peso | 4,17 kg |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 515 x 227 x 394 mm |
Peso con stand | 7,46 kg |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 10,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Clase de eficiencia de energía | A |
Adaptador de energía Esterno | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Detalles técnicos | |
Conexión | |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 575 mm |
Profundidad del paquete | 161 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 9,91 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Conformidad EPEAT | Si |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 90° |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Otras características | |
Resolución recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Desempeño | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
HDCP | Si |
Conexión PC | Si |
sRGB | Si |
Número de altavoces | 2 |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low AzulLight (baja luz azul) | Si |
SoftBlue | Si |
Modo EasyRed | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Conectar y usar (Plug y Play) | Si |
Características |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: