Precio actual: 942,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 976,00€
Ahorras: 34€ (-3%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: Asus
Modelo: 90NB10Q1-M00BM0
EAN: 4711387410097
Cod. Artículo: P433305
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
Asus M1505YA-R77BOHDPB2 R7/16/1TB/15 6
M1505YA-R77BOHDPB2
M1505YA-R77BOHDPB2 R7/16/1TB/15 6
ASUS Vivobook 15 OLED M1505YA-R77BOHDPB2. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen? 7, Modelo del procesador: 7730U, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: 2.8K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1620 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen? 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7730U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Disco duro | |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Impulsión óptica | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1620 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 2.8K |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 600 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Negro 600 |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos y Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
Suministro de potencia USB | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 356,8 mm |
Profundidad | 227,6 mm |
Altura | 19,9 mm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Condiciones ambientales | |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Empaquetado | |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | REACH |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial para new Microsoft 365 customers |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Capacidad de batería | 50 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Indie Black |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Características | |
Base de carga | |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Características de diseño adicionales | |
Pruebas y reconocimientos | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Huella de carbono | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: