Precio actual: 895,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 962,00€
Ahorras: 67€ (-7%)
Envío en 24h a 48h
Marca: DELL
Modelo: 9TX10
EAN: 5397184806401
Cod. Artículo: P397628
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
Portátil DELL LATITUDE 5540 i7-1335U 16GB 512GB SSD 15.6´´ FHD W11P 1Y
DELL Latitude 5540. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core? i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,61 kg
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core? i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core? i5 de 13ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Disco duro | |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
No ECC | Si |
Impulsión óptica | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Puertos y Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,61 kg |
Ancho | 357,8 mm |
Profundidad | 233,3 mm |
Altura (frente) | 2,08 cm |
Altura (posterior) | 2,28 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 200 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Portugués |
Retroiluminación de teclado | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Empaquetado | |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Software incluido | Windows System Driver |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje | |
Batería | |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Características | |
Base de carga | |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Características de diseño adicionales | |
Pruebas y reconocimientos | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: