Precio: 393,00 €
Envío en 5 a 7 días
Marca: SAMSUNG
Modelo: SM-A556BLVAEUB
EAN: 8806095467252
Cod. Artículo: P419900
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
Smartphone Samsung Galaxy A55 5G 128GB Lavanda
Samsung Galaxy A55 5G. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Lila. Peso: 213 g
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1650 cd / m² |
Densidad del pixel | 389 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Puertos y Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 213 g |
Ancho | 77,4 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 161,1 mm |
Condiciones ambientales | |
Teclado | |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Mensajería | |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.06" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |
Zoom digital | 10x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Fotografía macro | Si |
Ergonomía | |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Gestión de llamadas | |
Tableta | |
Pluma | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Otras características | |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Lila |
Nombre del color | Awesome Lilac |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Material de la carcasa | Vidrio, Metal |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Redes móviles | |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Características | |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Datos logísticos | |
Suscripción | |
Aviso de seguridad | |
Características del proveedor |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: