Precio actual: 183,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 184,00€
Ahorras: 1€ (-1%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: Viewsonic
Modelo: VX2779J-HD-PRO
EAN: 766907028973
Cod. Artículo: P441598
Envío España desde:
7€IVA incluso
Viewsonic MONITOR 27IPS 2HDMI DP HDR10 AJUST
Viewsonic VX Series VX2779J-HD-PRO. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Detalles técnicos | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Diagonal de pantalla | 69 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 104% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Puertos y Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 528,3 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Ancho (sin base) | 615 mm |
Profundidad (sin base) | 46 mm |
Altura (sin base) | 363,8 mm |
Peso (sin base) | 3,7 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 34 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Esterno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Conexión | |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 677 mm |
Profundidad del paquete | 168 mm |
Altura del paquete | 494 mm |
Peso del paquete | 7,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Aprobaciones reguladoras | |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Cliente fino / Thin Client | |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
Características | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad | |
Huella de carbono |
Productos similares: